沿革
1961年 3月 | 創業者 森 博 が営業を開始 |
---|---|
1966年 8月 | 株式会社に改組、株式会社森ゴムパッキング製作所と社名変更。資本金100万円 |
1974年 8月 | 東京営業所及び東京工場を開設 |
1976年 12月 | 資本金400万円に増資 |
1977年 10月 | 名古屋営業所を開設 |
1978年 2月 | 資本金1,400万円に増資 |
1982年 10月 | 増産体制に応えるため大阪第2工場を新設 |
1985年 2月 | 総合加工メーカーとしての設備増強のため第3工場を新設 |
1987年 4月 | 森 孝裕 が代表取締役に就任 |
1991年 10月 | 新技術、生産性向上のための研究センターを設立。NC加工機等を増強し、加工の精密、高品質化に対応。 |
1992年 6月 | 供給体制の充実を図り、顧客の納期即納体制のため本社、工場、各営業所のオンラインシステムを導入 |
1992年 7月 | 短納期化に対応するため第2工場を増改築し新鋭機器を投入 |
1992年 10月 | CI導入 “新たなる創造への挑戦” のため社名を「株式会社モリテック」と改称 |
1995年 5月 | 名古屋工場を開設 |
1997年 5月 | 東京工場 拡大のため移転 |
1998年 2月 | 物流システム効率化に向け倉庫を新設 |
2000年 5月 | USAカリフォルニア州サニーバレーに MORITEQ USAを設立 |
2002年 2月 | MORITEQ USAをイリノイ州アーリントンハイツに移転 |
2005年 7月 | 資本金 5,000万円に増資 |
2005年 10月 | 本社工場新社屋竣工に伴い大阪3工場を第2工場に集約 |
2008年 12月 | JIS Q 9001: 2000 (ISO 9001: 2000) 株式会社モリテック 大阪本社取得 |
2010年 12月 |
JIS Q 9001: 2008 (ISO 9001: 2008) 全社取得(大阪第2工場・東京支店・東京工場/名古屋支店・名古屋工場)取得 |
2015年1月 | 品質管理専用社屋竣工に伴い検査設備の拡充 |
2016年 2月 | 名古屋工場 拡大のため移転 |
2016年 3月 | 増産体制に応えるため東京第2工場を新設 |
2017年 1月 | MORITEQ USA 拡大のため移転 |